Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6737 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Sagitario |
| Ascensión Recta | 19h 02m 17.47s |
| Declinación | -18° 32'49.10" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 6.6' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.27° | |
| Cúmulo Abierto | 2.77° | |
| Cúmulo Abierto | 4.04° | |
| Otro | 4.48° | |
| Cúmulo Globular | 4.48° | |
| Nebulosa Oscura | 4.94° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Estrella Nova | 5.39° | |
| Región HII Ionizada | 5.53° | |
| Nebulosa Oscura | 5.88° | |
| Nebulosa Oscura | 6.92° |