Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4816 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella Nova |
| Constelación | Sagitario |
| Ascensión Recta | 19h 01m 50.52s |
| Declinación | -13° 09'42.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.68° | |
| Nebulosa Oscura | 4.04° | |
| Cúmulo Abierto | 4.26° | |
| Cúmulo Abierto | 4.67° | |
| Nebulosa Planetaria | 4.68° | |
| Cúmulo Globular | 4.95° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 5.39° | |
| Nebulosa Planetaria | 5.46° | |
| Cúmulo Abierto | 5.54° | |
| Nebulosa Oscura | 5.90° |