Datos del Objeto
| Nombre Común | Sharpless 2-51, Sh2-51 |
| Catálogo Principal | Sh 2-51 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Región HII Ionizada |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 18h 40m 39.00s |
| Declinación | -16:33.9 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.44° | |
| Cúmulo Abierto | 1.95° | |
| Cúmulo Abierto | 1.99° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.31° | |
| Nebulosa Oscura | 2.67° | |
| Nebulosa Oscura | 2.67° | |
| Nebulosa Oscura | 2.92° | |
| Nebulosa Oscura | 3.20° | |
| Cúmulo Abierto | 3.31° | |
| Nebulosa Oscura | 3.47° |