Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 6432 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Sagitario |
| Ascensión Recta | 17h 47m 22.41s |
| Declinación | -24° 53'14.90" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.18° | |
| Otro | 1.36° | |
| Nebulosa Oscura | 1.46° | |
| Región HII Ionizada | 1.76° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.04° | |
| Cúmulo Globular | 2.22° | |
| Nebulosa | 2.22° | |
| Nebulosa Oscura | 2.23° | |
| Nebulosa Oscura | 2.29° | |
| Nebulosa Oscura | 2.37° |