Datos del Objeto
| Nombre Común | Sharpless 2-22, Sh2-22 |
| Catálogo Principal | Sh 2-22 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Región HII Ionizada |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 17h 55m 06.00s |
| Declinación | -25:01.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Otro | 0.62° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.14° | |
| Otro | 1.76° | |
| HH | 1.83° | |
| Región HII Ionizada | 1.91° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.03° | |
| Nebulosa | 2.05° | |
| DUP | 2.05° | |
| Nebulosa Oscura | 2.10° | |
| Nebulosa | 2.12° |