Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 149 |
| Catálogo Principal | CED 149 |
| Otras Designaciones | Ced 149, NGC 6401 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 17h 38m 36.00s |
| Declinación | -23:54.5 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 9.0' x 9.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 0.00° | |
| Nebulosa Oscura | 0.02° | |
| Nebulosa Oscura | 0.14° | |
| Nebulosa Oscura | 0.27° | |
| Nebulosa Oscura | 0.63° | |
| Nebulosa Oscura | 0.97° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.20° | |
| Nebulosa Oscura | 1.84° | |
| Nebulosa Oscura | 1.87° | |
| Nebulosa Oscura | 1.88° |