Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2413 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 07h 33m 16.50s |
| Declinación | -13° 05'44.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 4.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.21° | |
| Cúmulo Abierto | 1.28° | |
| Cúmulo Abierto | 1.46° | |
| Cúmulo Abierto | 1.60° | |
| DUP | 1.60° | |
| Cúmulo Abierto | 1.88° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.16° | |
| Cúmulo Abierto | 2.28° | |
| Región HII Ionizada | 2.30° | |
| Cúmulo Abierto | 2.36° |