Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2413 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Popa (Puppis) |
| Ascensión Recta | 07h 33m 16.50s |
| Declinación | -13° 05'44.00" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 4.8' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2413 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 2° | ||
| Cúmulo Abierto | 1.21° | |
| Cúmulo Abierto | 1.28° | |
| Cúmulo Abierto | 1.46° | |
| Cúmulo Abierto | 1.60° | |
| DUP | 1.60° | |
| Cúmulo Abierto | 1.88° | |
| A menos de 5° | ||
| Cúmulo Abierto | 2.16° | |
| Cúmulo Abierto | 2.28° | |
| Región HII Ionizada | 2.30° | |
| Cúmulo Abierto | 2.36° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!