Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2407 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Géminis (Gemini) |
| Ascensión Recta | 07h 31m 56.67s |
| Declinación | +18° 19'59.10" |
| Magnitud | 13.4 |
| Tamaño | 1.4' x 1.0' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2407 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Galaxia | 0.06° | |
| Galaxia | 0.63° | |
| A menos de 2° | ||
| Galaxia | 1.20° | |
| A menos de 5° | ||
| Nebulosa Planetaria | 2.66° | |
| Cúmulo Abierto | 3.58° | |
| Galaxia | 3.82° | |
| Galaxia | 3.85° | |
| Galaxia | 3.85° | |
| Galaxia | 4.25° | |
| Galaxia | 4.37° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!