Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2187 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Géminis |
| Ascensión Recta | 07h 22m 43.31s |
| Declinación | +21° 29'00.10" |
| Magnitud | 15.1 |
| Tamaño | 0.2' x 0.2' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 1.61° | |
| Galaxia | 1.83° |