Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2406 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Géminis (Gemini) |
| Ascensión Recta | 07h 31m 47.74s |
| Declinación | +18° 17'16.50" |
| Magnitud | 15 |
| Tamaño | 0.7' x 0.6' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2406 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Galaxia | 0.06° | |
| Galaxia | 0.67° | |
| A menos de 2° | ||
| Galaxia | 1.22° | |
| A menos de 5° | ||
| Nebulosa Planetaria | 2.70° | |
| Cúmulo Abierto | 3.63° | |
| Galaxia | 3.84° | |
| Galaxia | 3.87° | |
| Galaxia | 3.87° | |
| Galaxia | 4.22° | |
| Galaxia | 4.39° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!