Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2319 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Unicornio (Monoceros) |
| Ascensión Recta | 07h 00m 32.21s |
| Declinación | +03° 02'31.90" |
| Magnitud | 11.85 |
| Tamaño | 6.0' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2319 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 5° | ||
| Cúmulo Abierto | 2.19° | |
| Cúmulo Abierto | 3.39° | |
| Cúmulo Abierto | 3.73° | |
| Región HII Ionizada | 3.78° | |
| Nebulosa de Reflexión | 3.82° | |
| DUP | 3.83° | |
| Región HII Ionizada | 3.83° | |
| Cúmulo Abierto | 4.16° | |
| Nebulosa Planetaria | 4.44° | |
| Cúmulo Abierto | 4.58° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!