Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2270 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Unicornio (Monoceros) |
| Ascensión Recta | 06h 43m 57.76s |
| Declinación | +03° 28'42.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 5.4' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2270 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 2° | ||
| Cúmulo Abierto | 1.16° | |
| Cúmulo Abierto | 1.83° | |
| A menos de 5° | ||
| Cúmulo Abierto | 2.00° | |
| Cúmulo Abierto | 2.02° | |
| Nebulosa de Reflexión | 2.28° | |
| DUP | 2.28° | |
| Región HII Ionizada | 2.28° | |
| Cúmulo Abierto | 2.29° | |
| Región HII Ionizada | 2.52° | |
| Cúmulo Abierto | 2.57° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!