Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2172 |
| Otras Designaciones | NGC 2282, Cederblad 87 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Monoceros |
| Ascensión Recta | 06h 46m 51.57s |
| Declinación | +01° 18'57.60" |
| Magnitud | 10.21 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 0.00° | |
| Nebulosa de Reflexión | 0.01° | |
| Cúmulo Abierto | 0.46° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 1.08° | |
| Cúmulo Abierto | 1.49° | |
| Cúmulo Abierto | 1.81° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Región HII Ionizada | 2.18° | |
| Región HII Ionizada | 2.18° | |
| Cúmulo Abierto | 2.23° | |
| Cúmulo Abierto | 2.28° |