Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2305 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Volans |
| Ascensión Recta | 06h 48m 37.37s |
| Declinación | -64° 16'23.50" |
| Magnitud | 11.7 |
| Tamaño | 1.9' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 1.99° |