Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2229 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 06h 21m 23.68s |
| Declinación | -64° 57'24.00" |
| Magnitud | 13.4 |
| Tamaño | 1.2' x 0.5' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2229 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Galaxia | 0.04° | |
| Galaxia | 0.08° | |
| Galaxia | 0.11° | |
| Galaxia | 0.50° | |
| A menos de 2° | ||
| Cúmulo Globular | 1.14° | |
| Cúmulo Globular | 1.60° | |
| Cúmulo Globular | 1.99° | |
| A menos de 5° | ||
| Galaxia | 2.34° | |
| Cúmulo Globular | 2.45° | |
| Cúmulo Globular | 2.56° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!