Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2297 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pictor |
| Ascensión Recta | 06h 44m 24.59s |
| Declinación | -63° 43'02.40" |
| Magnitud | 12.71 |
| Tamaño | 1.5' x 0.9' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 1.67° |