Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2231 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 06h 20m 42.97s |
| Declinación | -67° 31'06.60" |
| Magnitud | 13.2 |
| Tamaño | 2.1' x 2.1' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2231 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 2° | ||
| Cúmulo Abierto | 1.04° | |
| Cúmulo Abierto | 1.42° | |
| Cúmulo Globular | 1.47° | |
| Cúmulo Globular | 1.48° | |
| Cúmulo Globular | 1.81° | |
| Cúmulo Abierto | 1.86° | |
| Cúmulo Abierto | 1.99° | |
| A menos de 5° | ||
| Cúmulo Abierto | 2.05° | |
| Cúmulo Abierto | 2.22° | |
| Cúmulo Globular | 2.23° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!