Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2210 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 06h 11m 31.36s |
| Declinación | -69° 07'17.00" |
| Magnitud | 10.94 |
| Tamaño | 3.3' x 3.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.81° | |
| Par de Galaxias | 0.82° | |
| Galaxia | 0.83° | |
| Cúmulo Abierto | 0.87° |