Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2210 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 06h 11m 31.36s |
| Declinación | -69° 07'17.00" |
| Magnitud | 10.94 |
| Tamaño | 3.3' x 3.3' |
| Carta Celeste | |
| Asistente de Encuadre | Asistente de Encuadre |
Mostrando visibilidad para tu ubicación
● Circumpolar,
● Visible,
● Parcialmente Visible,
● Baja Visibilidad,
● No Visible.
Gráfico de visibilidad para NGC 2210 desde Latitud 39.96, Longitud -83.01
Visibilidad Anual
Gráfico de visibilidad nocturna para esta noche
dso.add_location_prompt_chart
Visible las 24 horas
Objetos Cercanos
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| A menos de 1° | ||
| Galaxia | 0.81° | |
| Par de Galaxias | 0.82° | |
| Galaxia | 0.83° | |
| Cúmulo Abierto | 0.87° | |
| A menos de 2° | ||
| Cúmulo Abierto | 1.03° | |
| Cúmulo Abierto | 1.14° | |
| Cúmulo Globular | 1.24° | |
| Cúmulo Globular | 1.29° | |
| Cúmulo Globular | 1.30° | |
| Cúmulo Globular | 1.31° | |
Bitácora de Observación (0)
Aún no hay registros de observación para este objeto. ¡Sé el primero en registrarlo!