Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2181 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Dorado |
| Ascensión Recta | 06h 02m 43.66s |
| Declinación | -65° 15'53.50" |
| Magnitud | 13.64 |
| Tamaño | 1.5' x 1.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Globular | 0.41° | |
| Cúmulo Globular | 0.48° | |
| Cúmulo Globular | 1.00° |