Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2221 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Pictor |
| Ascensión Recta | 06h 20m 15.72s |
| Declinación | -57° 34'42.30" |
| Magnitud | 13.9 |
| Tamaño | 2.4' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.04° |