Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A | 
| Catálogo Principal | NGC 2132 | 
| Otras Designaciones | N/A | 
| Tipo | Cúmulo Abierto | 
| Constelación | Pictor | 
| Ascensión Recta | 05h 55m 44.32s | 
| Declinación | -59° 55'39.80" | 
| Magnitud | N/A | 
| Tamaño | 7.8' | 
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste | 
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia | 
|---|---|---|
| Galaxia | 0.89° |