Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 2012 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Mensa |
| Ascensión Recta | 05h 22m 35.35s |
| Declinación | -79° 51'06.50" |
| Magnitud | 12.97 |
| Tamaño | 1.3' x 0.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.90° |