Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1841 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Cúmulo Globular |
| Constelación | Mensa |
| Ascensión Recta | 04h 45m 23.35s |
| Declinación | -83° 59'56.60" |
| Magnitud | 11.43 |
| Tamaño | 4.0' x 4.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 1.42° |