Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1956 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Mensa |
| Ascensión Recta | 05h 19m 35.32s |
| Declinación | -77° 43'43.20" |
| Magnitud | 13.1 |
| Tamaño | 1.8' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.77° |