Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1730 |
| Otras Designaciones | IC 2113 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 04h 59m 31.83s |
| Declinación | -15° 49'25.10" |
| Magnitud | 13 |
| Tamaño | 2.3' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° | |
| DUP | 0.76° | |
| Galaxia | 0.76° | |
| Galaxia | 0.77° |