Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 1710 |
| Otras Designaciones | IC 2108 |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 04h 57m 17.07s |
| Declinación | -15° 17'20.40" |
| Magnitud | 14 |
| Tamaño | 1.6' x 1.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| DUP | 0.00° | |
| Galaxia | 0.56° | |
| DUP | 0.76° | |
| Galaxia | 0.76° |