Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2113 |
| Otras Designaciones | NGC 1730 |
| Tipo | DUP |
| Constelación | Lepus |
| Ascensión Recta | 04h 59m 31.83s |
| Declinación | -15° 49'25.10" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 1.4' x 0.7' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.00° | |
| DUP | 0.76° | |
| Galaxia | 0.76° | |
| Galaxia | 0.77° |