Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | NGC 665 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 01h 44m 56.10s |
| Declinación | +10° 25'22.90" |
| Magnitud | 12.14 |
| Tamaño | 1.6' x 1.0' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.19° | |
| Galaxia | 0.24° | |
| Galaxia | 0.94° | |
| Galaxia | 0.98° |