Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 161 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 01h 48m 43.74s |
| Declinación | +10° 30'28.40" |
| Magnitud | 14.21 |
| Tamaño | 0.9' x 0.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.04° | |
| Galaxia | 0.80° | |
| Galaxia | 0.86° | |
| Galaxia | 0.94° |