Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 156 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Piscis |
| Ascensión Recta | 01h 45m 29.21s |
| Declinación | +10° 33'09.80" |
| Magnitud | 13.5 |
| Tamaño | 1.5' x 1.3' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 0.11° | |
| Galaxia | 0.19° | |
| Galaxia | 0.80° | |
| Galaxia | 0.84° |