Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 4707 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Sagitario |
| Ascensión Recta | 18h 19m 53.91s |
| Declinación | -16° 00'33.30" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 3.5' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.06° | |
| Nebulosa | 0.06° | |
| Nebulosa | 0.07° | |
| Región HII Ionizada | 0.24° | |
| Nebulosa | 0.27° | |
| Región HII Ionizada | 0.59° | |
| Cúmulo Abierto | 0.85° | |
| Nebulosa de Reflexión | 0.99° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.02° | |
| Nebulosa | 1.03° |