Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 160b |
| Catálogo Principal | Ced 160 |
| Otras Designaciones | IC 4707 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 18h 20m 10.00s |
| Declinación | -16:00.4 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.06° | |
| Nebulosa | 0.12° | |
| Nebulosa | 0.13° | |
| Nebulosa | 0.22° | |
| Región HII Ionizada | 0.22° | |
| Región HII Ionizada | 0.63° | |
| Cúmulo Abierto | 0.90° | |
| Nebulosa de Reflexión | 0.99° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.07° | |
| Nebulosa | 1.08° |