Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 160a |
| Catálogo Principal | Ced 160 |
| Otras Designaciones | IC 4706 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 18h 19m 40.00s |
| Declinación | -16:00.5 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.03° | |
| Nebulosa | 0.06° | |
| Nebulosa | 0.12° | |
| Región HII Ionizada | 0.27° | |
| Nebulosa | 0.31° | |
| Región HII Ionizada | 0.55° | |
| Cúmulo Abierto | 0.82° | |
| Nebulosa | 0.98° | |
| Nebulosa | 0.99° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.00° |