Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2200 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Galaxia |
| Constelación | Carina |
| Ascensión Recta | 07h 28m 17.51s |
| Declinación | -62° 21'10.50" |
| Magnitud | 13.16 |
| Tamaño | 1.3' x 0.8' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
A menos de 2°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 3.89° | |
| Nebulosa de Reflexión | 4.75° | |
| Galaxia | 4.84° | |
| Galaxia | 4.84° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Galaxia | 5.15° |