Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1717 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Hydrus |
| Ascensión Recta | 01h 32m 30.33s |
| Declinación | -67° 32'12.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Sabias que si estas registrado podes cargar tus telescopios, camaras, oculares y ubicaciones para tener resultados especificos para tu equipo y lugar de observacion. Registrate aqui con tu cuenta de Google.
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 1717 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Otro |
| Constelación | Hydrus |
| Ascensión Recta | 01h 32m 30.33s |
| Declinación | -67° 32'12.60" |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |