Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | HH 133 |
| Otras Designaciones | Hh 133 |
| Tipo | HH |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 09h 10m 50.00s |
| Declinación | -45:30.6 |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 0.24° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 1.65° | |
| HH | 1.66° | |
| Región HII Ionizada | 1.89° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Planetaria | 3.10° | |
| Otro | 3.92° | |
| Nebulosa | 4.36° | |
| Asociación Estelar | 4.55° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 5.00° | |
| Nebulosa | 5.07° |