Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 106o |
| Catálogo Principal | Ced 106 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 08h 46m 00.00s |
| Declinación | -46:01.9 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.95° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.12° | |
| Cúmulo Abierto | 1.20° | |
| Cúmulo Abierto | 1.22° | |
| Cúmulo Abierto | 1.30° | |
| Nebulosa | 1.52° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.20° | |
| Cúmulo Abierto | 2.20° | |
| Región HII Ionizada | 2.48° | |
| Cúmulo Abierto | 2.76° |