Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 106l |
| Catálogo Principal | Ced 106 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 08h 41m 54.00s |
| Declinación | -45:24.4 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.42° | |
| Nebulosa | 0.95° | |
| Cúmulo Abierto | 0.96° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.27° | |
| Cúmulo Abierto | 1.80° | |
| Nebulosa | 1.84° | |
| Nebulosa | 1.90° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.32° | |
| Nebulosa | 2.43° | |
| Nebulosa | 2.53° |