Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | HH 120 |
| Otras Designaciones | Hh 120 |
| Tipo | HH |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 08h 09m 33.00s |
| Declinación | -36:04.9 |
| Magnitud | 10 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.03° | |
| Cúmulo Abierto | 2.03° | |
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 2.29° | |
| Cúmulo Abierto | 2.62° | |
| Cúmulo Abierto | 4.18° | |
| Cúmulo Abierto | 4.24° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Estrella | 5.15° | |
| Cúmulo Abierto | 5.20° |