Datos del Objeto
| Nombre Común | N/A |
| Catálogo Principal | IC 2206 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Estrella |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 07h 45m 50.39s |
| Declinación | -34° 19'48.60" |
| Magnitud | 10.5 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 2.84° | |
| Cúmulo Abierto | 3.64° | |
| Cúmulo Abierto | 4.39° | |
| Cúmulo Abierto | 4.80° |
A menos de 10°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 5.06° | |
| HH | 5.15° | |
| Nebulosa | 5.39° | |
| Cúmulo Abierto | 6.26° | |
| Cúmulo Abierto | 6.32° | |
| Cúmulo Abierto | 6.37° |