Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 105 |
| Catálogo Principal | CED 105 |
| Otras Designaciones | Ced 105, NGC 2568 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Puppis |
| Ascensión Recta | 08h 18m 14.00s |
| Declinación | -37:07.7 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.03° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Estelar + Nebulosa | 1.05° | |
| HH | 1.25° | |
| Cúmulo Abierto | 1.28° | |
| Cúmulo Abierto | 1.29° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| HH | 2.03° | |
| Cúmulo Abierto | 4.27° | |
| Cúmulo Abierto | 4.72° | |
| HH | 4.86° | |
| Nebulosa | 4.87° |