Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 106m |
| Catálogo Principal | Ced 106 |
| Otras Designaciones | IC 2395 |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 08h 43m 14.00s |
| Declinación | -48:10.6 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | 25.1' x 25.1' |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.12° | |
| Cúmulo Abierto | 0.72° | |
| Nebulosa | 0.94° | |
| Cúmulo Abierto | 0.98° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 1.58° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.04° | |
| Cúmulo Abierto | 2.07° | |
| Nebulosa | 2.20° | |
| Nebulosa | 2.38° | |
| Nebulosa | 2.78° |