Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 106n |
| Catálogo Principal | Ced 106 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 08h 44m 39.00s |
| Declinación | -41:16.7 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 0.09° | |
| Cúmulo Abierto | 0.67° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.34° | |
| Nebulosa | 1.83° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.83° | |
| HH | 1.84° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.14° | |
| Nebulosa | 2.82° | |
| Nebulosa | 3.69° | |
| Cúmulo Abierto | 3.74° |