Datos del Objeto
| Nombre Común | Collinder 197, CR 197 |
| Catálogo Principal | CR 197 |
| Otras Designaciones | Cr 197 |
| Tipo | Cúmulo Abierto |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 08h 44m 42.00s |
| Declinación | -41:22.0 |
| Magnitud | 6 |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 0.09° | |
| Cúmulo Abierto | 0.58° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Cúmulo Abierto | 1.26° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.87° | |
| Nebulosa | 1.87° | |
| HH | 1.88° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.07° | |
| Nebulosa | 2.82° | |
| Nebulosa | 3.62° | |
| Cúmulo Abierto | 3.65° |