Datos del Objeto
| Nombre Común | Cederblad 106d |
| Catálogo Principal | Ced 106 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa |
| Constelación | Phoenix |
| Ascensión Recta | 08h 29m 39.00s |
| Declinación | -41:31.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.39° | |
| HH | 1.40° | |
| HH | 1.41° | |
| Nebulosa | 1.41° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa | 2.23° | |
| Nebulosa | 2.59° | |
| Nebulosa | 2.65° | |
| Nebulosa | 2.82° | |
| Cúmulo Abierto | 2.82° | |
| Nebulosa | 2.91° |