Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 318 |
| Catálogo Principal | B 318 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Aquila |
| Ascensión Recta | 18h 49m 42.00s |
| Declinación | -06:23.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.09° | |
| Cúmulo Abierto | 0.37° | |
| Nebulosa Oscura | 0.45° | |
| Nebulosa Oscura | 0.71° | |
| Nebulosa Oscura | 0.93° | |
| Nebulosa Oscura | 0.94° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.03° | |
| Nebulosa Oscura | 1.17° | |
| Cúmulo Abierto | 1.21° | |
| Nebulosa Oscura | 1.23° |