Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 108 |
| Catálogo Principal | B 108 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Scutum |
| Ascensión Recta | 18h 49m 34.00s |
| Declinación | -06:18.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.09° | |
| Cúmulo Abierto | 0.38° | |
| Nebulosa Oscura | 0.53° | |
| Nebulosa Oscura | 0.75° | |
| Nebulosa Oscura | 0.92° | |
| Nebulosa Oscura | 1.00° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.10° | |
| Cúmulo Abierto | 1.13° | |
| Nebulosa Oscura | 1.25° | |
| Nebulosa Oscura | 1.25° |