Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 116 |
| Catálogo Principal | B 116 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Scutum |
| Ascensión Recta | 18h 53m 32.00s |
| Declinación | -07:10.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 0.24° | |
| Nebulosa Oscura | 0.25° | |
| Nebulosa Oscura | 0.28° | |
| Nebulosa Oscura | 0.52° | |
| Nebulosa Oscura | 0.78° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.05° | |
| Cúmulo Abierto | 1.08° | |
| Nebulosa Oscura | 1.23° | |
| Nebulosa Oscura | 1.31° | |
| Nebulosa Oscura | 1.33° |