Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 301 |
| Catálogo Principal | B 301 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 18h 08m 50.00s |
| Declinación | -18:42.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 1°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 0.32° | |
| Cúmulo Abierto | 0.35° | |
| Región HII Ionizada | 0.44° | |
| Nebulosa Oscura | 0.99° |
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa de Reflexión | 1.06° | |
| Nebulosa Oscura | 1.14° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.22° | |
| Región HII Ionizada | 1.27° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.43° | |
| Nebulosa Oscura | 1.67° |