Datos del Objeto
| Nombre Común | Barnard 297 |
| Catálogo Principal | B 297 |
| Otras Designaciones | N/A |
| Tipo | Nebulosa Oscura |
| Constelación | Cetus |
| Ascensión Recta | 18h 04m 00.00s |
| Declinación | -18:44.0 |
| Magnitud | N/A |
| Tamaño | N/A |
| Visibilidad Anual | |
| Guía de Star Hopping | |
| Carta Celeste |
Objetos Cercanos
A menos de 2°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 1.14° | |
| Nebulosa Planetaria | 1.15° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.15° | |
| Región HII Ionizada | 1.24° | |
| Cúmulo Abierto | 1.33° | |
| Cúmulo Abierto | 1.62° | |
| Cúmulo Abierto | 1.66° | |
| Nebulosa Oscura | 1.85° | |
| Nebulosa de Reflexión | 1.87° |
A menos de 5°
| Nombre | Tipo | Distancia |
|---|---|---|
| Nebulosa Oscura | 2.13° |